21 công thức PLL - Công thức Rubik nâng cao
21 công thức PLL - Công thức Rubik nâng cao - 21 trường hợp PLL rubik
Nhóm 1 : Hoán vị cạnh (4 trường hợp)
Edge Permutations Only
| Tên công thức | Hình ảnh | Công thức | 
|---|---|---|
| Công thức Ua perm |  | [R U' R] U R U R U' R' U' R2 (y2) R2 U' R' U' R U R U R U' R | 
| Công thức Ub perm |  | R2 U R U R' U' R' U' R' U R' (y2) R' U R' U' R' U' R' U R U R2 | 
| Công thức Z perm |  | [U R' U'] R U' R U R U' R' U R U [R2 U' R' U] M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' U2 | 
| Công thức H perm |  | M2 U M2 U2 M2 U M2 | 
Nhóm 2 : Hoán vị góc (3 trường hợp)
Corner Permutations Only
| Tên công thức | Hình ảnh | Công thức | 
|---|---|---|
| Công thức Aa perm |  | l' U R' D2 R U' R' D2 R2 | 
| Công thức Ab perm |  | l U' R D2 R' U R D2 R2 | 
| Công thức E perm |  | x' [R U' R' D] [R U R' D'] [R U R' D] [R U' R' D'] (y) x' [R U' R' D] [R U R' D'] [R U R' D] [R U' R' D'] | 
Nhóm 3 : Hoán vị cả góc và cạnh (10 trường hợp)
Corner & Edge Swap Permutations
| Tên công thức | Hình ảnh | Công thức | 
|---|---|---|
| Công thức T perm |  | [R U R' U'] R' F R2 U' R' U' [R U R' F'] | 
| Công thức F perm |  | [R' U R U'] R2 y' [R' U' R U] y x [R U R' U'] [R2 x U'] R' U2 R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R U' F | 
| Công thức Ja perm |  | [R' U L'] U2 [R U' R' U2] [L R U'] (y) L' U' L F L' U' L U L F' L2 U L U | 
| Công thức Jb perm |  | [R U R' F'] [R U R' U' R' F] [R2 U' R' U'] | 
| Công thức Ra perm |  | [L U2' L' U2'] L F' L' U' L U L F L2' U (y) [R U R' F'] R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U' | 
| Công thức Rb perm |  | [R' U2 R U2] R' F R U R' U' R' F' R2 U' | 
| Công thức V perm |  | [R' U R' U'] [x2 y'] [R' U R' U'] [l R U'] [R' U R] U [R' U R' d'] R' F' R2 U' R' U R' F R F | 
| Công thức Y perm |  | [F R U' R' U' R U R' F'] [R U R' U'] [R' F R F'] | 
| Công thức Na perm |  | {L U' R U2 L' U R'} {L U' R U2 L' U R'} U (y) {L U' R U2 L' U R'} {L U' R U2 L' U R'} U' (y) [R U' R' U] l U F U' R' F' R U' R U l' U R' (z) D R' U R2 D' R D U' R' U R2 D' R U' R | 
| Công thức Nb perm |  | {R' U L' U2 R U' L} {R' U L' U2 R U' L} U' (y) {R' U L' U2 R U' L} {R' U L' U2 R U' L} U (z) U' R D' R2' U R' D U' R D' R2' U R' D R' (y) R' U R' F R F' R U' R' F' U F R U R' U' R | 
Nhóm 4 : Hoán vị cả góc và cạnh chữ G (4 trường hợp)
Corner & Edge Cycle Permutations (G perms)
| Tên công thức | Hình Ảnh | Công thức | 
|---|---|---|
| Công thức Ga perm |  | [R2 u] R' U R' U' R u' R2 y' [R' U R] | 
| Công thức Gb perm |  | [L' U' L] y' {R2 u R' U R U' R u' R2} (y2) [R' U' R] y {R2 u R' U R U' R u' R2} | 
| Công thức Gc perm |  | [R2 u'] R U' R U R' u R2 y [R U' R'] | 
| Công thức Gd perm |  | [R U R'] y' R2 u' R U' R' U R' u R2 | 
Video hướng dẫn công thức PLL
 
             
  
  
  
  
  
  
  
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
    
Bình luận bài viết
không xem thì thôi mất cái gì mà chửi người ta
HÌNH ẢNH NHƯ CAC
HÌNH ẢNH NHƯ CAC
HÌNH ẢNH NHƯ CAC
HÌNH ẢNH NHƯ CAC