Đánh giá tổng hợp các loại rubik 3x3x3
Đánh giá tổng hợp các loại rubik 3x3x3
Hiện nay trên thị trường thế giới đã xuất hiện rất nhiều loại cube mới với những cấu trúc, tính năng, đẳc điểm rất đa dạng, do đó khiến cho cuber (nhất là những mem mới) rất khó khăn trong việc tìm hiểu và lựa chọn cube phù hợp cho bản thân mình
Vì thế mình sẽ làm lại 1 bảng hệ thống đánh giá tất cả các cube 3x3 THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG SPEED VÀ TẬP LUYỆN (CHỨ KO PHẢI TẤT CẢ 3X3) từ trước đến nay để cho các bạn tiện tham khảo.
Chú thích cho bảng đánh giá:
- Speed turn : chỉ độ trơn của cube (tính vào thời điểm sau khi lube silicone, và đang trong thời kỳ ổn định): thang điểm từ 0 - 10
- Cut corner : (ko cần chú thích) : thang điểm từ 0 - 10
- Chống Pop : (ko cần chú thích) : thang điểm từ 0 -10
- Chống kẹt : chỉ khả năng cut corner ngược của cube : thang điểm từ 0 – 10
- Kích thước : (ko cần chú thích) : gồm 2 mức là “chuẩn” và “nhỏ”
- Trọng lượng : (ko cần chú thích) : gồm 4 mức là “rất nhẹ”, “nhẹ”, “nặng”, “rất nặng”.
Lưu ý trước khi xem bảng : kinh nghiệm và khả năng xử lý, chăm sóc, bảo trì cube của từng người chơi là khác nhau, do đó có thể cùng 1 loại cube, nhưng cube của người này ngon, người kia dở là chuyện bình thường, những điểm số và kết quả được ghi trong bảng đánh giá này chỉ phản ánh tình trạng khi cube đó phát huy được hết từ 80% đến 100% khả năng và ưu điểm của mình thôi.
Vì thế mình phải viết lưu ý này để các bạn đọc trước khi xem bảng, để ko có tình trạng hỏi những câu như “sao cube A ghi độ trơn điểm 10 mà con A ở nhà em nó chậm quá” hoặc “em thấy cube B điểm thấp hơn cube A mà sao con B của thằng bạn em nó ngon hơn con A của em anh ơi”.
Điểm được tính từ 1-10, thấp-trung-cao, nặng-trung-nhẹ
STT | TÊN | T.ĐỘ | CUT | POP | LẬT | BỀN | T.LƯỢNG | PHÙHỢP | NHẬNXÉT |
1 | MoyuAolongv1 | 8 | 10 | 10 | 7 | cao | nặng | 15-25s | Khá hoàn hảo, hạn chế tốc độ |
2 | MoyuAolongv2 | 7,5 | 10 | 10 | 8 | cao | nặng | 15-25s | khăc phục tình trạng lật góc của v1 |
3 | MoyuHuanlong | 9 | 10 | 10 | 9 | cao | trung | 13-20s | Rất tuyệt vời, không quá ì tay so với Aolong |
4 | MoyuYueying | 9 | 9 | 10 | 8,5 | trung | nhẹ | <25s | kết hợp với Gan nhưng vẫn cứng tay |
5 | MoyuMeiying | 9 | 9 | 10 | 9 | trung | nhẹ | <25s | tiếng ồn, chống lật tốt |
6 | MoyuWeilongv1 | 8 | 8 | 9 | 8 | cao | trung | <30s | mượt, cầm chắc tay |
7 | MoyuWeilongv2 | 8 | 9 | 9,5 | 8 | cao | trung | <30s | không cải thiện gì mấy |
8 | MoyuSulong | 7 | 7 | 7 | 7 | trung | nhẹ | 45s-1p | điểm trung bình, chơi giòn tay, phù hợp người mới chơi |
9 | MoyuChilong | 8,5 | 8 | 7 | 7 | cao | trung | 45s-1p | chơi có cảm giác rất thích, speed rất tốt |
10 | DayanGuhongv1 | 8 | 7 | 6 | 9 | cao | trung | >1p | chưa có T part nên POP rất nhiều |
11 | DayanGuhongv2 | 8,5 | 8 | 8 | 9 | cao | trung | 25-45s | có T part chống POP đáng nể, rất nhiều pro chọn em này hơn zhachi |
12 | DayanZhanchi | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | trung | trung | <25s | khá hoàn hảo, trơn vô đối, nhưng chơi vẫn cứng tay hay vấp |
13 | FangshiShuarenv1 | 9 | 9 | 8 | 9 | cao | trung | 25-45s | thiết kế tinh xảo bá đạo, chơi speed em này thì ngon rồi nhưng hay bung nắp tâm |
14 | FangshiShuarenv2 | 9,5 | 9 | 9 | 9 | cao | trung | <25s | chỉ số không tăng mấy, không còn bị bung nắp |
15 | MaruCX3 | 8,5 | 8,5 | 10 | 10 | cao | nặng | ??? | to khủng bố, công nhận rất mượt nhưng không hiểu ai chơi em này để speed |
16 | GanIII | 8,5 | 8 | 9 | 9 | thấp | siêu nhẹ | 40s-1p | có vẻ rất tốt nhưng về sau không giữ được phong độ, cầm không chắc tay, rơi dễ bị dập |
17 | C5 | 9 | 9 | 8,5 | 8 | cao | trung | 20-30s | thấy thiết kế bo tròn giống aolong, speed tuyệt vời, dễ kiểm soát, nên có |
18 | Fastv2(FII) | 9 | 7 | 9 | 8 | cao | trung | 30s-1p | trơn khủng nhưng hay kẹt quá |
19 | Alphav5(A5) | 7 | 7 | 7 | 7 | cao | trung | >1p | cảm giác rất thích, nên có 1 con |
20 | C4 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | cao | trung | ? | nhanh bằng C5 nhưng mình để thấp hơn cho hợp lý, cut tốt, no pop |
21 | Shengshou | 8 | 7 | 7 | 7 | cao | trung | >1p | khá trơn, phù hợp túi tiền |
22 | DIY | 6,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | cao | trung | >1p | hay kẹt quá, nhưng bền và chống lật chống pop vô đối |
STT | TÊN | T.ĐỘ | CUT | POP | LẬT | Đ.BỀN | T.LƯƠNG | PHÙHỢP | NHẬNXÉT |
23 | Cyclone | 7 | 7 | 9 | 9 | cao | trung | >1 phút | rất vừa tay cho nhưng tay mới chơi |
24 | Dayan Lunhui | 7 | 7 | 8 | 8 | cao | trung | 40s-50s | rất mượt như Guhong v1 |
25 | Dayan LingyunV1 | 8 | 8 | 7 | 7,5 | cao | trung | 30s-50s | sản phẩm ngang với Guhong |
26 | Dayan LingyunV2 | 8 | 8,5 | 9 | 9 | cao | trung | 20s-40s | các cuber nên sở hữu 1 con |
27 | C4U | 6,5 | 6,5 | 10 | 9,5 | cao | trung | >1phut | tập FT rất tốt |
28 | V cube | 7 | 7 | 10 | 10 | khủng | trung | 40s-1 phút | nếu quen tay có thể sử dụng để speed |
29 | Moyu Guanlong | 8 | 8 | 8 | 8 | cao | nhẹ | 30s-1 phút | chất lượng cực tốt, giá cả rẻ nhất trong dòng Moyu |
30 | DIY v2 | 7 | 6,5 | 10 | 10 | khủng | trung | 40s- 1 phút | rất nhiều Pro sử dụng để speed |
STT | TÊN | T.ĐỘ | CUT | POP | LẬT | Đ.BỀN | T.LƯỢNG | PHÙHỢP | NHẬNXÉT |
31 | MF8Legend II | 9 | 7,5 | 9 | 9,5 | ? | trung | 20s-40s | chưa rõ độ bền, chơi khá nhanh, mượt.cut chưa tốt lắm |
32 | Fastv3(F3) | 10 | 7 | 8 | 9 | cao | trung | 40s-1p | khó kiểm soát nên chỉ thích hợp người lâu năm |
33 | Moyu Dianma | 8,5 | 9,5 | 9 | 9 | cao | trung | 20s-40s | viên tâm tròn, cut rất ngon |
34 | Alphav2(A2) | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | cao | nhẹ | >1p | có gờ lồi rất lớn, hợp người mới chơi |
35 | Z cube | 8 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | cao | trung | 50s-1p | trông đẹp, sticker nổi, không quá trơn. Kết luận ngon |
STT | TÊN | T.ĐỘ | CUT | POP | LẬT | Đ.BỀN | T.LƯƠNG | PHÙHỢP | NHẬNXÉT |
36 | Alphav3(A3) | 7 | 6,7 | 9 | 8,5 | cao | trung | >1p | gờ cạnh được giảm đi nhiều, tốc độ sút giảm nhưng chống pop tốt |
37 | C3 | 9 | 8 | 9 | 5 | trung | trung | 30s-1p | suốt ngày lật góc, chơi tiếng nghe hay (xẹt xẹt) |
Lưu ý : sau khi xem bảng : điểm số trên bảng do mình thu thập thông tin về cube từ nhiều nguồn khác nhau, tự tay test thử cube, tham khảo ý kiến từ nhiều phía khác nhau, độ chính xác ko dám nói là 100% nhưng các bạn có thể tin tưởng được.
Sau khi xem có nhiều bạn sẽ thắc mắc “sao ko có Rubiks DIY ver 1”, xin thưa nếu các bạn muốn biết điểm số Rubiks DIY ver 1 xin xem điểm số của con D1 (nó ko khác gì nhau là bao nhiêu đâu)
Và “sao ko có A4”, xin thưa vì A4 ko phổ biến, và hiếm hàng tại VN, theo mình các bạn thật sự ko cần biết nhiều về con này lắm, nên chú ý vào A5 thì tốt hơn.
Nếu có thắc mắc về Dayan Guhong Elite, Ultimate, và Innov3, thật sự thông tin của những loại này cũng ko cần thiết phải đưa vào bảng này, vì vốn dòng Dayan đã thiết kế cấu trúc triệt tiêu hầu hết các khuyết điểm và sự cố khi chơi speed rồi, khi các bạn mod từ Guhong ra Guhong Ultimate, Elite, Innov3 thì cũng chỉ nâng điểm những phần nào “chưa được 10” mà thôi.
Trường hợp cần lưu ý cuối cùng: trên bảng là điểm số phản ánh từ 80-100% khả năng của cube, nhưng đôi khi cũng có 1 số ngoại lệ (tất nhiên là hiếm thôi) là 1 cube vượt xa khả năng có thể phát huy so với đa số mặt bằng chung các cube cùng loại. Ví dụ như 1 cube A trên bảng chỉ có độ trơn là 7, nhưng có thể 1 bạn nào đó may mắn mua trúng dc hoặc vô tình tác động cách nào đó làm tăng độ trơn lên 10, đó là 1 trường hợp ngoại lệ, khá hiếm gặp, nhưng cũng có xảy ra, cho nên cũng đừng thắc mắc câu "sao em thấy cube A anh ghi độ trơn có 7 mà con của em nó tốt hơn vậy".
Bình luận bài viết